
Start Date:12/08/25
Track: Kyoto 3000m (outer) (clockwise)
Distance: Long













| Position | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Runner | 1200 | 1200 | 901 | 500 | 400 |
| Pace Chaser | 1200 | 1150 | 901 | 500 | 400 |
| Late Surger | 1200 | 1050 | 901 | 450 | 400 |
| End Closer | 1200 | 1050 | 601 | 400 | 301 |
| Position | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Runner | 1200 | 1100 | 601 | 500 | 301 |
| Pace Chaser | 1200 | 1150 | 601 | 500 | 301 |
| Late Surger | 1200 | 1050 | 601 | 450 | 301 |
| End Closer | 1200 | 1050 | 601 | 400 | 301 |





















Parent Deck: 30% total race bonus - Use balanced speed and stamina cards
Ace (Budget): 30% race bonus - Budget-friendly core stats focus
Ace (Whale): 45% race bonus - Premium support cards